Bevölkerung
Einwohner | 1'168 (Stand 01.01.2023) |
davon Ausländer | 28 (Stand 01.01.2023) |
Wochenaufenthalter | 7 (Stand 01.01.2023) |
Haushalte | 523 |
Geografie
Gesamtfläche | 37 km2 |
Waldfläche | 17.5 km2 |
Tiefster Punkt | Fischbach 770 m. ü. Meer |
Höchster Punkt | Honegg 1'500 m. ü. Meer |
Gemeindestrassen inkl. Hauszufahrten zu dauernd bewohnten Liegenschaften | 70 km |
Grösste Weiler | Dorf, Gauchern und Oberei |
Nachbargemeinden | Bowil, Buchholterberg, Eggiwil, Eriz, Linden, Oberlangenegg, Schangnau, Signau, Wachseldorn |
Steuern und Gebühren
Steuerfuss | 2.0 Einheiten |
Liegenschaftssteuer | 1.3 Promille |
Feuerwehrersatzabgabe | 8 % des Staatssteuerbetrages (mind. Fr. 20.00 und max. Fr. 450.00) |
Hundesteuer | Fr. 40.00 / Hund |
Wasser | siehe Gebührenverordnung |
Abwasser | siehe Gebührenverordnung |
Kehrichtgebühren | siehe Gebührenverordnung |
Diverse Fakten
Stromversorgung | BKW FMB Energie AG |
Wasserqualität | Untersuchungsergebnis Chlorothalonil |
Wasserversorgung Egg (Quellwasser) | Nitratgehalt 11.0 mg/l (Toleranzwert 40 mg/l) Gesamthärte 19.6 ofH (mittel) |
Wasserversorgung Dorf (Grundwasser) | Nitratgehalt 6.0 mg/l (Toleranzwert 40 mg/l) Gesamthärte 19.4 ofH (mittel) |
Wasserversorgung Oberei | |
Quelle Oberlangenegg | Nitratgehalt 8.1 mg/l (Toleranzwert 40 mg/l) Gesamthärte 19.1 ofH (mittelhart) |
Quelle Eriz | Nitratgehalt 2.3 mg/l (Toleranzwert 40 mg/l) Gesamthärte 10.4 ofH (weich) |