| Datum | Vorname, Name, Ort | Sammelaktion | Spendenbetrag in CHF | 
|  |  | Total Spenden | 155'290.81 | 
| 22.07.2024 | Hornussergesellschaft Röthenbach i. E. |  | 500.00 | 
| 21.06.2024 | Langhard Architekten AG, Gwatt |  | 2'658.55 | 
| 22.05.2024 | Bäckerei Konditorei Schenk, Süderen | Solidaritätsaktion | 250.00 | 
| 07.05.2024 | anonyme Spende |  | 146.45 | 
| 01.05.2024 | Schafzuchtverein Röthenbach i. E. |  | 200.00 | 
| 01.05.2024 | anonyme TWINT-Spenden |  | 6.01 | 
| 24.04.2024 | Rosa und Walter Jenni, Röthenbach i. E. |  | 100.00 | 
| 20.04./21.04.2024 | Einnahmen Hübelifest |  | 10'605.95 | 
| 21.04.2024 | Musikgesellschaft Röthenbach i. E. |  | 500.00 | 
| 19.04.2024 | Kieswerk Stucki AG, Linden |  | 500.00 | 
| 12.04.2024 | Metzgerei Liechti, Barbara und Markus Liechti, Röthenbach i. E. | Solidaritätsaktion "Hübeli-Wurst" | 1'024.00 | 
| 11.04.2024 | Godi Müller, Linden |  | 30.00 | 
| 02.04.2024 | anonyme TWINT-Spenden |  | 4.63 | 
| 11.03.2024 | Emmental Versicherung, Konolfingen |  | 500.00 | 
| 04.03.2024 | Bergkäserei Oberei AG, Süderen | Solidaritätsaktion "Hübeli-Chäs" | 77.00 | 
| 11.02.2024 | Marianne und Edwin Leuenberger, Heimenschwand |  | 250.00 | 
| 31.01.2024 | Ziegenzuchtgenossenschaft Röthenbach i. E. |  | 500.00 | 
| 23.01.2024 | Restaurant Moospintli, Röthenbach i. E. | Solidaritätsaktion Wochen-Hit
 | 470.00 | 
| 29.12.2023 | Jodlerklub Röthenbach i. E. |  | 650.00 | 
| 17.11.2023 | Bering AG, Burgdorf | Spende Unternehmer | 1'500.00 | 
| 15.11.2023 | Blaser GmbH, Röthenbach i. E. | Spende Unternehmer | 3'250.00 | 
| 31.10.2023 | anonyme TWINT-Spenden |  | 75.68 | 
| 03.10.2023 | Metzgerei Gerber, Süderen | Solidaritätsaktion Examen | 200.00 | 
| 02.10.2023 | Wyss Zäune AG, Lohn-Ammannsegg | Spende Unternehmer | 500.00 | 
| 02.10.2023 | Rüegsegger Holzbau AG, Süderen | Spende Unternehmer | 8'000.00 | 
| 29.09.2023 | Verein Vertanzt, Bern |  | 500.00 | 
| 27.09.2023 | U. Hauenstein Heizung Lüftung Sanitär AG, Steffisburg | Spende Unternehmer | 750.00 | 
| 26.09.2023 | Wenger Tiefbau AG, Schwarzenegg | Spende Unternehmer | 1'000.00 | 
| 25.09.2023 | Kiener AG Maurer- und Plattenlegerarbeiten, Röthenbach i. E. | Spende Unternehmer | 600.00 | 
| 25.09.2023 | Zürcher Gipserhandwerk AG, Thun | Spende Unternehmer | 800.00 | 
| 15.09.2023 | Bauimpuls AG, Heimberg | Spende Unternehmer | 1'000.00 | 
| 15.09.2023 | W. Schönthal AG, Thun | Spende Unternehmer | 500.00 | 
| 13.09.2023 | Frutiger AG, Bodenbelagstechnik, Thun | Spende Unternehmer | 250.00 | 
| 11.09.2023 | Galli Metallbau AG, Steffisburg | Spende Unternehmer | 200.00 | 
| 11.09.202 | Gehrig + Salzmann GmbH, Steffisburg | Spende Unternehmer | 500.00 | 
| 06.09.2023 | Roland Stettler Haustechnik GmbH, Eggiwil | Spende Unternehmer | 1'089.60 | 
| 05.09.2023 | Peter Soltermann AG, Thun | Spende Unternehmer | 4'000.00 | 
| 05.09.2023 | Röthlisberger Zimmerei AG, Bowil | Spende Unternehmer | 3'000.00 | 
| 04.09.2023 | ARGE Elektro Liechti AG / Salzmann Elektro GmbH, Eggiwil | Spende Unternehmer | 3'000.00 | 
| 31.08.2023 | Ringler + Strahm Storenbau AG, Thierachern | Spende Unternehmer | 1'000.00 | 
| 31.08.2023 | Stucki Bedachungen & Spenglerei GmbH, Röthenbach i. E. | Spende Unternehmer | 3'000.00 | 
| 31.08.2023 | anonyme TWINT-Spenden |  | 53.98 | 
| 10.07.2023 | Restaurant Moospintli, Röthenbach i. E. | Solidaritätsaktion Wochen-Hit
 | 520.00 | 
| 02.05.2023 | Erbschaft |  | 94'500.00 | 
| 14.04.2023 | Stiftung El Rafa, Restaurant Chuderhüsi, Röthenbach i. E. | Solidaritätsaktion Plätzchenverkauf | 300.00 | 
| 28.02.2023 | Restaurant Gabelspitz, Eggiwil |  | 500.00 | 
| 23.02.2023 | Roland Christen, Büren a. A. |  | 1'000.00 | 
| 31.01.2023 | anonyme TWINT-Spenden |  | 3.50 | 
| 17.01.2023 | Restaurant Moospintli, Röthenbach i. E. | Solidaritätsaktion Wochen-Hit
 | 150.00 | 
| 13.01.2023 | Walter Hofer, Münsingen |  | 400.00 | 
| 10.01.2023 | Trachtenchor Röthenbach i. E. | Kollekte Kirchenkonzert | 606.00 | 
| 03.01.2023 | Bäckerei Zürcher Jassbach GmbH, Linden | Lebkuchensammelaktion | 50.00 | 
| 21.12.2022 | Schwingklub Röthenbach i. E. |  | 1'500.00 | 
| 07.12.2022 | anonyme Spende |  | 1'000.00 | 
| 01.12.2022 | Damenturnverein Röthenbach i. E. |  | 500.00 | 
| 30.11.2022 | anonyme TWINT-Spenden |  | 12.06 | 
| 14.11.2022 | Jodlerklub Röthenbach i. E. |  | 300.00 | 
| 13.11.2022 | Mathias und Martina Gasser, Röthenbach i. E. |  | 100.00 | 
| 31.10.2022 | anonyme TWINT-Spenden |  | 7.40 | 
| 27.10.2022 | anonyme Spende |  | 100.00 |